The Duke Sport
PUREPOWER Energy bar Cranberry crunch
PUREPOWER Energy bar Cranberry crunch
Vanlig pris
35,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
35,00 NOK
Enhetspris
per
Avgift inkludert.
Kontakt oss på post@dukesport.no eller telefon: 63 96 19 85 for mer informasjon, priser, utstyr og hjelp til bestilling
Brand | PUREPOWER |
Item type | Energy bar |
Item name | Energy Snack Cranberry |
Taste | Cranberry crunch |
Description | 60 g |
Use | Before and during |
Energy | 1149 KJ/274 kcal |
Specification: | Per 60 g/serving: |
Protein | 3,4 g |
Carbohydrates | 34,0 g |
Sugars | 19,5 g |
Fat | 13,4 g |
Saturated fatty acids | 4,9 g |
Fibre | 2,7 g |
Salt | 0,04 g |
Package type | Box |
Package | 24 |
