The Duke Sport
PUREPOWER Energy gel Watermelon
PUREPOWER Energy gel Watermelon
Vanlig pris
25,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
25,00 NOK
Enhetspris
per
Avgift inkludert.
Kontakt oss på post@dukesport.no eller telefon: 63 96 19 85 for mer informasjon, priser, utstyr og hjelp til bestilling
Brand | PUREPOWER |
Item type | Energy gel |
Item name | Energy Gel Watermelon |
Taste | Watermelon |
Description | 40 g |
Use | Before and during |
Energy | 1197 KJ/282 kcal |
Specification: | Per 100 g/serving: |
Protein | 0,0 g |
Carbohydrates | 70,0 g |
Sugars | 29,0 g |
Fat | 0,0 g |
Saturated fatty acids | 0,0 g |
Salt | 0,22 g |
Package type | Box |
Package | 18 |
